PWODWI

Bwòs kabòn pou otomobil 8 × 19 × 18 2-CM067A 12V

• Bon Konduktivite Elektrik
• Segondè rezistans mete
• Rezistans tanperati ki wo
• Bon Estabilite Chimik


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Detay pwodwi

Bwòs kabòn nan transfere kouran ant pati ki fiks ak pati ki an wotasyon an pa kontak glisman. Paske pèfòmans bwòs kabòn nan gen yon enpak siyifikatif sou pèfòmans machin ki an wotasyon an, chwa bwòs kabòn nan se yon faktè enpòtan. Nan Huayu Carbon, nou devlope epi pwodui bwòs kabòn pou yon varyete bezwen ak aplikasyon kliyan, nou aplike teknoloji siperyè ak konesans asirans kalite pou nou devlope domèn rechèch nou an pandan plizyè ane. Pwodwi nou yo gen yon enpak minimòm sou anviwònman an epi yo ka itilize nan anpil aplikasyon diferan.

Bwòs Kabòn Endistriyèl (1)

Avantaj

Seri bwòs kabòn nan jwenn anpil aplikasyon nan motè otomobil tankou demarè otomobil, dèlko, eswi glas, motè fenèt, motè syèj, motè lè cho, motè ponp lwil oliv, osi byen ke aspiratè DC ak zouti elektrik ki gen ladan zouti jaden.

Itilizasyon

01

2-CM067A 12V
2-CM067B 12V

02

Materyèl sa a itilize tou nan yon varyete bwòs kabòn otomobil.

Espesifikasyon an

Fèy done materyèl bwòs kabòn pou otomobil

Modèl Rezistivite elektrik
(μΩm)
Dite Rockwell (Boul asye φ10) Dansite an mas
g/cm²
Valè pou mete pandan 50 èdtan
emm
Fòs elitrisyon
≥MPa
Dansite aktyèl
(A/c)
dite Chaj (N)
1491 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 0.15 15 15
J491B 4.50-7.50 85-105 392 2.45-2.70 15
J491W 4.50-7.50 85-105 392 245-2.70 15
J489 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 0.15 18 15
J489B 0.70-1.40 85-105 392 2.70-2.95 18
J489W 0.70-140 85-105 392 2.70-2.95 18
J471 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 0.15 21 15
J471B 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J471W 0.25-0.60 75-95 588 3.18-3.45 21
J481 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 0.18 21 15
J481B 0.15-0.38 85-105 392 345-3.70 21
J481W 0.15-0.38 85-105 392 3.45-3.70 21
J488 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 0.18 30 15
J488B 0.11-0.20 95-115 392 3.95-4.25 30
1488W 0.09-0.17 95-115 392 3.95-4.25 30
J484 0.05-0.11 9o-110 392 4.80-5.10 04 50 20

  • Anvan:
  • Apre: